تكلفة نظافة المركبة وتكلفة اصلاح النور الامامي
تاريخ الإستحقاق : 2024-12-26| رقم العقد | 8654 |
| رقم الحجز | 9684 |
| المركبة | TB - 2343 |
| تاريخ الاستلام | 12-12-2024 12:32 PM |
| مكان الاستلام | المطار |
| تاريخ العودة | 12-12-2024 12:32 PM |
| مكان العودة | الفندق |
| الكاتب | محمد مصطفي |
| العميل | محمد احمد محمود |
| اسم الشركة | - |
| الفرع | فرع الواحة |
| خدمة التوصيل | مدفوع |
| حالة النظافة | نظيفة |
| نوع التآمين | الإمارات العربية المتحدة |
| الكيلو متر الحالي | 243243 K.M |
| حالة العقد | ساري منتهي ملغي مديونية |
| حالة البترول |
4353 كم
|
| الملاحظات | الملاحظات الملاحظات الملاحظات الملاحظات الملاحظات الملاحظات الملاحظات الملاحظات |
4 ايام
123 ريال
2 ريال
123 ريال
- 123 ريال
2000 ريال